河北今年实现农村生活垃圾处理体系全覆盖
中新网石家庄4月27日电(赵丹媚)27日,河北省住房和城乡建设厅发布消息称,为提高农村生活垃圾治理水平,2022年,农村生活垃圾收集转运设施
2022-04-28 11:45:22
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至(4月12日)收盘,沪指报3327.18点,涨13.61点,涨幅为0.41%;深成指报11883.51点,涨6.37点,涨幅为0.05%;创业板指报2429.29点,跌10.10点,跌幅为0.41%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,荣信文化、恒烁股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月12日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301231 | 荣信文化 | 32.46 | 65.12 | 20.00 |
| 688416 | 恒烁股份 | 76.00 | 57.15 | -2.86 |
| 001367 | C海森 | 73.00 | 52.04 | -10.98 |
| 300991 | 创益通 | 17.22 | 51.48 | 20.00 |
| 001360 | C南矿 | 24.35 | 47.67 | -13.74 |
| 001287 | C中电港 | 32.01 | 43.16 | 1.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 85.99 | 42.88 | -9.37 |
| 001328 | C登康 | 39.50 | 42.88 | -6.18 |
| 300913 | 兆龙互连 | 41.65 | 39.51 | 10.62 |
| 603291 | 联合水务 | 14.80 | 38.93 | 0.95 |
| 001337 | 四川黄金 | 29.74 | 38.81 | -0.34 |
| 301308 | 江波龙 | 117.01 | 37.62 | 1.31 |
| 301297 | 富乐德 | 22.24 | 36.17 | 7.60 |
| 301141 | 中科磁业 | 42.89 | 35.75 | 4.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 42.42 | 32.80 | 9.92 |
| 300609 | 汇纳科技 | 23.24 | 31.31 | 16.43 |
| 300364 | 中文在线 | 25.55 | 31.26 | -3.66 |
| 603125 | C常青 | 35.84 | 31.17 | 0.00 |
| 688432 | 有研硅 | 20.79 | 30.53 | 16.28 |
| 601133 | C柏诚 | 18.23 | 30.17 | -4.00 |
| 301205 | 联特科技 | 85.94 | 29.48 | 6.55 |
| 301169 | 零点有数 | 58.21 | 29.40 | 3.59 |
| 301299 | 卓创资讯 | 63.66 | 29.11 | 1.68 |
| 002681 | 奋达科技 | 6.30 | 28.80 | -2.78 |
| 001309 | 德明利 | 90.91 | 28.70 | -3.04 |
| 301183 | 东田微 | 31.03 | 28.43 | 4.90 |
| 603717 | 天域生态 | 9.27 | 28.26 | -5.31 |
| 688400 | 凌云光 | 42.50 | 28.23 | -2.30 |
| 301025 | 读客文化 | 14.95 | 28.17 | 8.18 |
| 688004 | 博汇科技 | 44.80 | 28.03 | 14.84 |
| 300499 | 高澜股份 | 15.68 | 27.46 | 16.15 |
| 688327 | 云从科技 | 46.06 | 26.87 | 2.40 |
| 300299 | 富春股份 | 11.62 | 26.78 | 18.94 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.77 | 26.68 | 7.10 |
| 001286 | C陕西能 | 11.47 | 26.66 | -6.75 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 48.92 | 26.22 | 19.03 |
| 301339 | 通行宝 | 31.80 | 26.00 | 12.97 |
| 688484 | C南芯 | 50.70 | 26.00 | 4.30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 48.60 | 25.78 | 5.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 267.00 | 25.57 | -3.88 |
| 688535 | 华海诚科 | 65.07 | 25.51 | -3.83 |
| 301052 | 果麦文化 | 54.05 | 25.46 | 2.80 |
| 601065 | C江盐 | 13.12 | 25.42 | -4.16 |
| 300846 | 首都在线 | 21.15 | 25.40 | 0.48 |
| 301313 | 凡拓数创 | 42.77 | 25.15 | 5.01 |
| 688307 | 中润光学 | 41.93 | 25.00 | -1.69 |
| 603918 | 金桥信息 | 19.34 | 24.85 | -5.47 |
| 603135 | C中重 | 22.49 | 24.70 | -5.86 |
| 301368 | 丰立智能 | 25.44 | 24.67 | 5.34 |
| 601061 | C中信金 | 10.28 | 24.63 | 1.38 |
| 603061 | 金海通 | 122.84 | 24.17 | 5.97 |
| 301380 | 挖金客 | 52.15 | 23.93 | 3.80 |
| 300302 | 同有科技 | 13.70 | 23.90 | 7.79 |
| 000610 | 西安旅游 | 19.15 | 23.76 | 5.68 |
| 688420 | 美腾科技 | 51.96 | 23.64 | -4.71 |
| 603163 | 圣晖集成 | 43.82 | 23.62 | 0.92 |
| 301060 | 兰卫医学 | 26.41 | 23.31 | 14.18 |
| 688322 | 奥比中光 | 40.33 | 23.30 | 8.47 |
| 300192 | 科德教育 | 10.90 | 23.21 | 14.02 |
| 688117 | 圣诺生物 | 45.30 | 23.18 | 3.85 |
| 301159 | 三维天地 | 44.51 | 22.85 | 9.12 |
| 002888 | 惠威科技 | 17.60 | 22.52 | 10.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 46.52 | 22.41 | 18.13 |
| 688419 | 耐科装备 | 43.74 | 22.34 | 4.72 |
| 301248 | 杰创智能 | 38.84 | 22.13 | 5.03 |
| 688343 | 云天励飞 | 83.50 | 22.12 | 3.47 |
| 601089 | 福元医药 | 17.59 | 21.90 | 10.01 |
| 300987 | 川网传媒 | 21.85 | 21.86 | 4.50 |
| 001314 | 亿道信息 | 47.64 | 21.86 | 5.59 |
| 688252 | 天德钰 | 25.47 | 21.67 | 9.17 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.38 | 21.66 | 7.35 |
| 300624 | 万兴科技 | 89.52 | 21.48 | 20.00 |
| 688244 | 永信至诚 | 116.00 | 21.41 | 5.12 |
| 300249 | 依米康 | 13.49 | 21.40 | 5.56 |
| 002197 | 证通电子 | 12.61 | 21.19 | 4.65 |
| 001366 | 播恩集团 | 17.42 | 20.67 | -1.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.87 | 20.58 | 5.71 |
| 300288 | 朗玛信息 | 17.87 | 20.50 | 0.22 |
| 688205 | 德科立 | 79.95 | 20.20 | 7.32 |
| 300458 | 全志科技 | 37.00 | 20.03 | 9.21 |
标签: