河北今年实现农村生活垃圾处理体系全覆盖
中新网石家庄4月27日电(赵丹媚)27日,河北省住房和城乡建设厅发布消息称,为提高农村生活垃圾治理水平,2022年,农村生活垃圾收集转运设施
2022-04-28 11:45:22
(资料图片)
2023年3月20日,三六零发生了5笔大宗交易,总成交2631万股,成交金额3.58亿元,成交均价13.59元。当日收盘报价13.82元,涨幅4.14%,成交金额75.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.76%,折价1.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.00万 | 2.72亿 | 3.62 | 13.61 | 13.82 | -1.52 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华金证券股份有限公司珠海分公司 |
2 | 200.00万 | 2722.00万 | 0.36 | 13.61 | 13.82 | -1.52 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华金证券股份有限公司珠海分公司 |
3 | 200.00万 | 2722.00万 | 0.36 | 13.61 | 13.82 | -1.52 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华金证券股份有限公司珠海分公司 |
4 | 200.00万 | 2722.00万 | 0.36 | 13.61 | 13.82 | -1.52 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 华金证券股份有限公司珠海分公司 |
5 | 31.00万 | 381.30万 | 0.05 | 12.30 | 13.82 | -11.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月20日,三六零、航天宏图、晶澳科技、返利科技、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5 | 13.59 | 13.82 | -1.63 | 2631.00万 | 3.58亿 | 4.76 |
688066 | 航天宏图 | 10 | 84.29 | 93.06 | -9.43 | 404.44万 | 3.41亿 | 216.67 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90万 | 1.50亿 | 9.89 |
600228 | 返利科技 | 7 | 10.42 | 10.67 | -2.30 | 1035.64万 | 1.08亿 | 18.11 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 127.99 | 137.62 | -7.00 | 80.00万 | 1.02亿 | 12.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: